Modelo | APW-6030DT | APW-8040DT | ||
---|---|---|---|---|
. | ||||
Voltaje / Potencia | 220/380V/3ph, 2 KW | 220/380V/3ph, 2 KW | ||
Consumo Aire comprimido | 6 bar, 40L/min | 6 bar, 40L/min | ||
Barra de Sello | 600mm | 800mm | ||
Transportador | Si | Si | ||
Max. Altura Producto | 350 mm | 400 mm | ||
Producción (p.p.m.) | 12 ppm | 12 ppm | ||
Altura de Trabajo | 850mm | 850mm | ||
Maxima dimension del rollo | W 600-φ 350mm X2 | W 800-φ 350mm X2 | ||
Dimensiones Máquina (LXWXH) | 1338 x 1070 x 2137 | 1338 x 1070 x 2137 | ||
Peso Maquina NW/GW) | 460/630 | 530/6807 |
Modelo | APW-6030AC/6030AH | APW-8040AC/8040AH | APW-10040AC/ 10040AH | |
---|---|---|---|---|
. | ||||
Max. Ancho de Sello Width(mm) | 600 | 800 | 1000 | |
Max. Altura Producto | 300 | 350 | 350 | |
Voltaje | 380V/3ph | 380V/3ph | 380V/3ph | |
Consumo | 2Kw | 2.5Kw | 3.1Kw | |
Producción (p.p.m.) | 350 mm | 400 mm | ||
Producción (p.p.m.) | Max. 12 | Max. 12 | Max. 12 | |
Alimentación Producto | Automática a 90° en filas | Automática a 90° en filas | Automática a 90° en filas | |
Dimensiones Máquina (LXWXH) | 2666X1256X2000 | 2666X1256X2080 | 2666X1256X2080 | |
Consumo Aire comprimido | 6bar, 60NL/min | 6bar, 80NL/min | 6bar, 80NL/min | |
Peso Maquina NW/GW) | 440/720 | 500/790 | 580/900 |
Copyright © 2019 QUICKPACK PERU. All rights reserved.